Harga
ISUZU PANTHER
LV
Rp.225.200.000
*) Estimasi harga on the road 2013 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI
Dimensi | ||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4475 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1680 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 1790 | (mm) |
Jarak Terendah | - | (mm) |
Jarak Poros Roda | 2685 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1445 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1420 | (mm) |
Seating Capacity | 7 | (person) |
Front Axle Capacity | - | (kg) |
Rear Axle Capacity | - | (kg) |
Mesin | ||
---|---|---|
Model/Tipe | 4JA1L with Turbocharger | |
Sistem injeksi bahan bakar | Diesel Direct Injection | |
Isi silinder | 2499 | (cc) |
Tenaga maksimum | 80/3,500 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 19.5/1,800 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 93x92 | (mm) |
Kapasitas Tangki | 55 | (liter) |
Ban & Velg | |
---|---|
Ukuran ban | 205/65/R15 |
Bahan | Alloy Wheel |
Ban Depan | Dunlop |
Ban Belakang | Dunlop |
Berat | ||
---|---|---|
Curb Weight (berat kosong) | - | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 2150 | (kg) |
Transmisi | |
---|---|
Model | MSG5K |
C | - |
gigi 1 | 4.122 |
gigi 2 | 2.493 |
gigi 3 | 1.504 |
gigi 4 | 1.000 |
gigi 5 | 0.855 |
gigi 6 | - |
gigi 7 | - |
gigi 8 | - |
Rev | 3.720 |
Final Gear Ratio | 4.100 |
Fitur & Standard | |
---|---|
Air Conditioning | Yes with Single Blower |
Radio CD+MP3 | Yes |
Power Steering | Yes |
Lain-Lain | ||
---|---|---|
Kursi supir | sliding dan terpisah dengan kursi penumpang | |
Seat belt | - | |
Accu | - | (V-AH) |
Altertnator | - | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 55 | (liter) |
Max. Gradeability | - | (%) |
Max. Speed | - | (Km/h) |
Clutch Size | - | (mm) |